習志野市の小学校
津田沼小学校 | 津田沼2丁目・3丁目1番〜12番・4丁目・5丁目・6丁目4番〜14番・ 7丁目3番〜17番、谷津町1丁目(国道14号線以北の地域)・4丁目 |
---|---|
大久保小学校 | 大久保1丁目・3丁目、本大久保1丁目〜3丁目、 藤崎5丁目2番〜5番、8番、12〜15番・6丁目・7丁目、泉町1丁目1番 |
谷津小学校 | 谷津1丁目・5丁目〜7丁目 |
鷺沼小学校 | 鷺沼1丁目1番〜12番、15〜17番・2丁目・3丁目1番〜17番・ 4丁目・5丁目1番〜5番、7番〜17番、鷺沼台の全域 |
実籾小学校 | 実籾町1丁目〜3丁目・4丁目(県道千葉・鎌ヶ谷・松戸線以西の地域)・ 実籾町本郷、新栄の全域 |
大久保東小学校 | 大久保2丁目・4丁目、本大久保4丁目8番〜19番・5丁目、 泉町1丁目2番・3番・2丁目・3丁目 |
袖ヶ浦西小学校 | 袖ヶ浦1丁目・2丁目5番〜7番・3丁目2番〜7番、 津田沼6丁目2番、3番・7丁目1番、2番、18番、谷津2丁目1番、2番、 谷津町1丁目(国道14号線以南の地域) |
東習志野小学校 | 東習志野2丁目〜5丁目、 実籾町4丁目(県道千葉・鎌ヶ谷・松戸線以東の地域) |
袖ヶ浦東小学校 | 袖ヶ浦2丁目1番〜4番・3丁目1番・4丁目〜6丁目、 津田沼6丁目1番、鷺沼1丁目13番、14番・3丁目18番〜20番・ 5丁目6番 |
屋敷小学校 | 花咲の全域、屋敷の全域、本大久保4丁目1番〜7番 |
藤崎小学校 | 藤崎1丁目〜4丁目・5丁目1番、6番、7番、9番〜11番、 津田沼1丁目・3丁目13番〜23番 |
実花小学校 | 東習志野1丁目・6丁目〜8丁目 |
向山小学校 | 谷津2丁目3番〜23番・4丁目 |
秋津小学校 | 秋津1丁目〜5丁目、茜浜1丁目〜3丁目 |
香澄小学校 | 香澄1丁目〜6丁目、芝園1丁目〜3丁目 |
谷津南小学校 | 谷津3丁目 |
習志野市の中学校
第一中学校 | 谷津小学校・向山小学校の通学区域、 谷津南小学校の通学区域のうち谷津3丁目2番〜30番 |
---|---|
第二中学校 | 大久保小学校の通学区域のうち大久保1丁目・3丁目・ 本大久保1丁目・藤崎5丁目・6丁目、泉町1丁目1番、 大久保東小学校の通学区域のうち大久保2丁目・4丁目、 本大久保4丁目9番〜14番、17番〜19番・5丁目、 泉町1丁目2番、3番・2丁目・3丁目、 実籾小学校の通学区域のうち実籾町1丁目・2丁目(浜田川以西の地域)・ 実籾町本郷(浜田川以西の地域)、新栄の全域 |
第三中学校 | 袖ヶ浦西小学校・袖ヶ浦東小学校の通学区域、 鷺沼小学校の通学区域のうち 鷺沼1丁目・2丁目1番〜12番・3丁目〜5丁目 |
第四中学校 | 東習志野小学校・実花小学校の通学区域、 実籾小学校の通学区域のうち実籾町2丁目(浜田川以西の地域を除く。)・ 3丁目・4丁目・実籾町本郷(浜田川以東の地域) |
第五中学校 | 津田沼小学校・藤崎小学校の通学区域、 大久保小学校の通学区域のうち藤崎7丁目、 鷺沼小学校の通学区域のうち鷺沼2丁目13番〜19番、 鷺沼台1丁目・2丁目 |
第六中学校 | 屋敷小学校の通学区域、大久保東小学校の通学区域のうち 本大久保4丁目6番〜8番、15番、16番、 大久保小学校の通学区域のうち本大久保2丁目・3丁目・ 鷺沼小学校の通学区域のうち鷺沼台3丁目・4丁目 |
第七中学校 | 秋津小学校・香澄小学校の通学区域、 谷津南小学校の通学区域のうち谷津3丁目1番 |